工事発注・お問い合わせ
電話受付 6:00-24:00 年中無休
※問い合わせフォームにて365日24時間受付中
庭園工事
鹿児島の庭園工事
庭園工事の施工実績
お客様より庭園工事のお礼のお手紙


庭園工事の料金目安
植栽工事 庭木の植付け
(単位:円)
植付費 | 土壌改良 | 支柱 | 計 | |
---|---|---|---|---|
低木 H0.3m(10株以上) | 350 | 100 | – | 450 |
低木 H0.5m(10株以上) | 450 | 100 | – | 550 |
高木 H1.0m(5本以上) | 1100 | 200 | – | 1300 |
高木 H2.0m(1本竹支柱) | 4,500 | 1,000 | 1,200 | 6,700 |
高木 H2.5m(1本竹支柱) | 5,500 | 1,000 | 1,200 | 7,700 |
高木H3.0m(竹八つ掛け支柱); | 6,400 | 1,300 | 3,200 | 10,900 |
高木H3.5m(竹八つ掛け支柱) | 8,200 | 3,000 | 3,200 | 14,400 |
高木H4.0m(竹八つ掛け支柱) | 17,000 | 4,400 | 3,100 | 24,500 |
植栽工事 樹木移植(園内)
(単位:円)
移植費 | 土壌改良 | 支柱 | 計 | |
---|---|---|---|---|
低木 H0.3m | 500 | 100 | – | 600 |
低木 H0.5m; | 700 | 150 | – | 850 |
高木 H1.0m | 2,300 | 400 | – | 2,700 |
高木 H2.0m(1本竹支柱) | 7,800 | 1,200 | 1,600 | 10,600 |
高木 H2.5m(1本竹支柱) | 9,500 | 1,400 | 1,600 | 12,500 |
高木H3.0m(竹八つ掛け支柱) | 15,000 | 1,800 | 3,400 | 20,200 |
高木H3.5m(竹八つ掛け支柱) | 24,000 | 3,200 | 3,400 | 30,600 |
高木H4.0m(竹八つ掛け支柱) | 43,000 | 4,800 | 3,600 | 51,400 |
土壌改善 客土作業
(単位:円)
黒土を客土のみ(運搬含む) | ~1.5m² | ~3.5m² | ~7m² |
---|---|---|---|
6,800 | 20,000 | 68,000 | |
2tダンプ搬入 | 4tダンプ搬入 | 大型ダンプ搬入 | |
7,200/m² | 6,000/m² | 5,000/m² |
土壌改善 土壌改良
(単位:円)
~5m² | ~10m² | 10m²~ | |
---|---|---|---|
既存土にH20cmに改良材混入 | 6,500 | 1,000/m² | 900/m² |
既存土にH30cmに改良材混入 | 8,500 | 1,200/m² | 1,000/m² |
土壌改善 土の入れ替え
(単位:円)
~10m² | ~20m² | 20m²~ | |
---|---|---|---|
芝生・砂利下地 深さ~5cm | 20,000/式 | 1,800/m² | 1,600/m² |
花壇(草花)用 深さ~20cm | 52,000/式 | 5,000/m² | 4,800/m² |
低木、菜園用 深さ~30cm | 70,000/式 | 6,800/m² | 6,400/m² |
*作業の難易度によって金額は変わります。
*道路等使用許可が必要な場合は別途諸費用が必要となります。
*重機を使用する場合も別途費用が発生いたします。

工事発注から施工までの流れ
鹿児島県内一円での工事対応可能。まずはお気軽にお問合せ下さい。
- ①お問合せお問合せフォームよりお問合せください。
※特別な試験や調査が必要な場合は実費を頂く事がございますのでその場合はあらかじめお伝えいたします。 - ②お打合わせ・見積ご提出お客様のご要望をお伺いし、担当者が現場の調査を行い、最善の提案をさせて頂きます。
予算をできるだけ抑えたいなど、ご要望は何なりとお聞かせください。 - ③商談成立・作業開始見積もり金額にご納得いただければ商談成立!
作業の日程などを詳しくご相談しますので、ご都合をお知らせください。
作業の準備が完了しましたら、事前にお知らせいたします。